Tableau synthétique des différentes publications me permettant de me faire une opinion sur le marché de l’emploi. Les publications retenues sont :
| Intitulé | Editeur | Rythme |
| DEMANDEURS D’EMPLOI INSCRITS ET OFFRES COLLECTÉES PAR PÔLE EMPLOI | Dares | Mensuel |
| EMPLOI INTERIMAIRE | Dares | Trimestriel |
| EMPLOI INTERIMAIRE | Pole Emploi | Mensuel |
| MONSTER INDEX FRANCE | Monster | Mensuel |
| BAROMETRE MANPOWER | Manpower | Trimestriel |
| BAROMETRE KELJOB | Keljob | Mensuel |
Demandeurs d’emploi inscrits et offres collectées par Pôle emploi |
||
| Date | Lien | |
| Décembre 2011 | Lien | Au total, le nombre de demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi en catégories A, B, C s’établit à 4 270 700 en France métropolitaine fin décembre 2011 (4 537 800 en France y compris Dom). Ce nombre est en hausse de 0,6 % (+25 900) au mois de décembre. Sur un an, il augmente de 5,6 %. |
| Novembre 2011 | Lien | Au total, le nombre de demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi en catégories A, B, C s’établit à 4 244 800 en France métropolitaine fin novembre 2011 (4 510 500 en France y compris Dom). Ce nombre est en hausse de 1,2 % (+51 800) au mois de novembre. Sur un an, il augmente de 5,6 %. |
| Octobre 2011 | Lien | Au total, le nombre de demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi en catégories A, B, C s’établit à 4 193 000 en France métropolitaine fin octobre 2011 (4 459 400 en France y compris Dom). Ce nombre est en hausse de 0,4 % (+17 200) au mois d’octobre. Sur un an, il augmente de 5,2 %. |
|
Septembre 2011 |
Au total, le nombre de demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi en catégories A, B, C s’établit à 4 175 800 en France métropolitaine fin septembre 2011 (4 441 600 en France y compris Dom). Ce nombre est en hausse de 0,7 % (+27 600) au mois de septembre. Sur un an, il augmente de 4,5 %. | |
| Août 2011 | Au total, le nombre de demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi en catégories A, B, C s’établit à 4 148 200 en France métropolitaine fin août 2011 (4 412 700 en France y compris Dom). Ce nombre est en hausse de 0,5 % (+20 200) au mois d’août. Sur un an, il augmente de 4,3 %. | |
| Juillet 2011 | Au total, le nombre de demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi en catégories A, B, C s’établit à 4 128 000 en France métropolitaine fin juillet 2011 (4 391 900 en France y compris Dom). Ce nombre est en hausse de 0,6 % (+24 300) au mois de juillet. Sur un an, il augmente de 4,3 %. | |
| Juin 2011 | Au total, le nombre de demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi en catégories A, B, C s’établit à 4 103 700 en France métropolitaine fin juin 2011 (4 368 200 en France y compris Dom). Ce nombre est en hausse de 0,6 % (+25 200) au mois de juin. Sur un an, il augmente de 4,0 %. | |
| Mai 2011 | Au total, le nombre de demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi en catégories A, B, C s’établit à 4 078 500 en France métropolitaine fin mai 2011 (4 341 400 en France y compris Dom). Ce nombre est en hausse de 1,0 % (+39 400) au mois de mai. Sur un an, il augmente de 3,8 %. | |
| Avril 2011 | Au total, le nombre de demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi en catégories A, B, C s’établit à 4 039 100 en France métropolitaine fin avril 2011 (4 301 200 en France y compris Dom). Ce nombre est en baisse de 0,2 % (-6 300) au mois d’avril. Sur un an, il augmente de 3,3 %. | |
| Mars 2011 | Au total, le nombre de demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi en catégories A, B, C s’établit à 4 045 400 en France métropolitaine fin mars 2011 (4 306 200 en France y compris Dom). Ce nombre est en hausse de 0,1 % (+4 700) au mois de mars. Sur un an, il augmente de 3,8 %. | |
| Février 2011 | Au total, le nombre de demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi en catégories A, B, C s’établit à 4 040 700 en France métropolitaine fin février 2011 (4 301 300 en France y compris Dom). Ce nombre est en baisse de 0,1 % (-4 500) au mois de février. Sur un an, il augmente de 4,1 %. | |
| Janvier 2011 | Au total, le nombre de demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi en catégories A, B, C s’établit à 4 045 200 en France métropolitaine fin janvier 2011 (4 303 700 en France y compris Dom). Ce nombre est stable (-300 personnes) au mois de janvier. Sur un an, il augmente de 4,4 %. | |
EMPLOI INTERIMAIRE MENSUEL |
||
| Décembre 2011 | A Paraître | |
| Novembre 2011 | Lien | Fin novembre 2011, le nombre d’intérimaires s’établit à 643 200, soit une évolution de -0,6% en un mois et de -2,7% sur un an. |
| Octobre | Lien | Fin octobre 2011, le nombre d’intérimaires s’établit à 647 200, soit une évolution de +0,0% en un mois et de -0,5% sur un an. |
| Septembre | Lien | Fin septembre 2011, le nombre d’intérimaires s’établit à 646 200, soit une évolution de +0,0% en un mois et de +2,1% sur un an. |
| Août | Lien | Fin août 2011, le nombre d’intérimaires s’établit à 644.700, en valeur corrigée des variations saisonnières, soit une baisse mensuelle de 1,2% (-7.700 emplois intérimaires par rapport à fin juillet 2011). En un an, l’intérim augmente de 5,6% (+ 34.200 de fin août 2010 à fin août 2011). |
| Juillet | Lien | Fin juillet 2011, le nombre d’intérimaires s’établit à 650.400, en valeur corrigée des variations saisonnières, soit une baisse mensuelle de 2,2% (-14.600 emplois intérimaires par rapport à fin juin 2011). En un an, l’intérim augmente de 6,3% (+38.300 de fin juillet 2010 à fin juillet 2011). |
| Juin 2011 | Lien | Fin juin 2011, le nombre d’intérimaires s’établit à 669 600, en valeur corrigée des variations saisonnières, soit une hausse mensuelle de 2,1% (13.900 emplois intérimaires par rapport à fin mai 2011). En un an, l’intérim augmente de 9,2% (+ 56.300 de fin juin 2010 à fin juin 2011). |
| Mai 2011 | Lien | Fin mai 2011, le nombre d’intérimaires s’établit à 655.700, en valeur corrigée des variations saisonnières, soit une baisse mensuelle de 1,2% (-8.000 emplois intérimaires par rapport à fin avril 2011). En un an, l’intérim augmente de 9,8% (+ 58.300 de fin mai 2010 à fin mai 2011). |
| Avril 2011 | Lien | Fin avril 2011, le nombre d’intérimaires s’établit à 661 600, en valeur corrigée des variations saisonnières, soit une baisse mensuelle de 0,7% (-4.700 emplois intérimaires par rapport à fin mars 2011). En un an, l’intérim augmente de 11,3% (+ 67.300 de fin avril 2010 à fin avril 2011). |
| Mars 2011 | Lien | Fin mars 2011, le nombre d’intérimaires s’établit à 666.200, en valeur corrigée des variations saisonnières, soit une hausse mensuelle de 0,6% (+4.100 emplois intérimaires par rapport à fin février 2011). En un an, l’intérim augmente de 14,3% (+ 83.200 de fin mars 2010 à fin mars 2011). |
| Février 2011 | Lien | Fin février 2011, le nombre d’intérimaires s’établit à 665 200, en valeur corrigée des variations saisonnières, soit une hausse mensuelle de 2,3% (+14 900 emplois intérimaires par rapport à fin janvier 2011). |
| Janvier 2011 | Lien | Fin janvier 2011, le nombre d’intérimaires s’établit à 650 700, en valeur corrigée des variations saisonnières, soit une baisse mensuelle de 1,4% (-9 500 emplois intérimaires par rapport à fin décembre 2010). En un an, l’intérim augmente de 18,0% (+99 300 de fin janvier 2010 à fin janvier 2011). |
|
|
||
| Décembre | Lien | |
| Novembre | Lien | |
| Octobre | Lien | |
| Septembre | Lien | |
| Août | Lien | |
| Juillet | Lien | |
| Juin | Lien | |
| Mai | Lien | |
| Avril | Lien | |
| Mars | Lien | |
| Février | Lien | |
| Janvier | Lien | |
|
|
||
| Décembre | Lien | |
| Novembre | Lien | |
| Octobre | Lien | |
| Septembre | Lien | |
| Août | Lien | |
| Juillet | Lien | |
| Juin | Lien | |
| Mai | Lien | |
| Avril | Lien | |
| Mars | Lien | |
| Février | Lien | |
| Janvier | Lien | |
|
|
||
|
T4
|
Lien | |
|
T3
|
Lien | |
|
T2
|
Lien | |
|
T1
|
Lien | |
|
T4
|
Lien | |
|
T3
|
Lien | |
|
T2
|
Lien | |
|
T1
|
Lien | |