Emploi Département : ESSONNE
Emploi Région : Île-de-FranceCette page se propose d'analyser les offres d'emploi pour ce département. Je ne prétends pas recenser TOUTES les offres d'emploi du département, mais simplement donner au fil des mois une idée aussi précise que possible du marché du travail tel qu'il est mis en ligne. Chaque offre retenue a donc fait l'objet d'une publication sur un jobboard.
Une mise en garde s'impose cependant : tous ces chiffres proviennent de MES observations, forçément incomplètes; ils sont un indicateur mais en aucun cas un décompte exhaustif des offres d'emploi. Pour tout renseignement méthodologique, merci de consulter cet article.
br/> Les différents éléments retenus sont :
Le nombre d'offres d'emploi analysées et son évolution Les différents types de contrats et leur fréquence Liste des principales familles de métiers qui recrutent par Code ROME Liste des principaux métiers qui recrutent dans le département Les principales Villes La durée hebdomadaire de travail des contrats (Temps partiel, Temps complet) Le salaire proposé dans toutes les offres et pour toutes les durées hebdomadaires
Mois | 2013 | 2014 |
Janvier | 1485 | 1346 |
Février | 1372 | 1575 |
Mars | 1414 | 1474 |
Avril | 970 | 1843 |
Mai | 826 | 1768 |
Juin | 995 | 2085 |
Juillet | 948 | 1981 |
Aout | 857 | 1944 |
Septembre | 1297 | 2633 |
Octobre | 1548 | 2340 |
Novembre | 1196 | - |
Décembre | 1345 | - |
Total | 14253 | 18989 |
Tous les indicateurs
Les différents types de contrats et leur fréquence pour le département de : ESSONNE
TYPE DE CONTRAT | ANNONCES TROUVEES |
CDI | 20614 |
CDD | 12781 |
INTERIM | 5533 |
SAISONNIER | 136 |
INDEPENDANT | 350 |
APPRENTISSAGE | 70 |
INTERMITTENT | 173 |
TOTAL | 39657 |
Tous les indicateurs
Les principales villes qui recrutent pour le département de : ESSONNE
Liste des principales villes qui recrutent dans le département depuis le début des analyses
RANG | VILLE | ANNONCES TROUVEES |
1 | Évry | 2247 |
2 | Massy | 1511 |
3 | Les Ulis | 1180 |
4 | Sainte-Geneviève-des-Bois | 1028 |
5 | Corbeil-Essonnes | 1006 |
6 | Bondoufle | 842 |
7 | Brétigny-sur-Orge | 788 |
8 | Étampes | 775 |
9 | Palaiseau | 740 |
10 | Chilly-Mazarin | 660 |
11 | Lisses | 636 |
12 | Wissous | 629 |
13 | Orsay | 609 |
14 | Villebon-sur-Yvette | 539 |
15 | Savigny-sur-Orge | 518 |
Tous les indicateurs
Liste des principales familles de métiers (Code ROME) qui recrutent dans le département depuis le début des analyses
RANG | CODE ROME offres emploi | ANNONCES TROUVEES |
1 | Enseignement général du second degré | 1474 |
2 | Services domestiques | 1400 |
3 | Assistance auprès d'enfants | 1319 |
4 | Assistanat commercial | 1117 |
5 | Comptabilité | 963 |
6 | Magasinage et préparation de commandes | 879 |
7 | Personnel de cuisine | 874 |
8 | Assistance auprès d'adultes | 793 |
9 | Conduite de transport de marchandises sur longue distance | 776 |
10 | Mécanique automobile | 704 |
11 | Secrétariat | 567 |
12 | Service en restauration | 535 |
13 | Vente en alimentation | 489 |
14 | Mise en rayon libre-service | 446 |
15 | Téléconseil et télévente | 434 |
Tous les indicateurs
Tous les indicateurs
Durée hebdomadaire de travail des contrats pour le département de : ESSONNE
Temps de Travail semaine | ANNONCES TROUVEES |
35 H et Plus | 28925 |
Entre 17 et 35 H | 4787 |
Entre 5 et 17 heures | 3056 |
Moins de 5 heures | 2345 |
Salaire proposé dans toutes les offres et pour toutes les durées hebdomadaires département de : ESSONNE
Les salaires sont donnés en BRUT mensuels. Ce chiffre est celui indiqué dans l'offre d'emploi quand il y figure, calculé sur un mois. Exemple : Une mission d'intérim de 5 jours au smic donnera lieu à un salaire inférieur à 500 euros ; un mi-temps au smic sera comptabilisé dans la tranche entre 500 et 1000 euros. Dans le cadre d'une fourchette de salaire, le salaire minimum est retenu. Le chiffre retenu tient compte des 13eme ou 14eme mois éventuels.Les heures supplémentaires eventuelles sont intégrées. Les salaires des indépendants ne sont pas retenus, tout comme ceux des commerciaux payés à la commission ou dont la partie variable est majoritaire. Le salaire des apprentis variable en fonction de l'age n'est pas retenu.
FOURCHETTE SALAIRE | ANNONCES TROUVEES |
Moins de 500 euros | 4737 |
Entre 500 et 1000 | 3624 |
Entre 1000 et le Smic | 1752 |
Entre le Smic et 2000 | 19532 |
Entre 2000 et 3000 | 7191 |
Entre 3000 et 4000 | 704 |
Plus de 4000 euros | 142 |
TOTAL | 37682 |
Tous les indicateurs